Centro de Tecnología Agroindustrial (CTA)
El Centro de Tecnología Agroindustrial (CTA) es una unidad universitaria de investigación que enfoca su accionar hacia la valorización económica de los recursos vegetales de la región, en el marco de un desarrollo sostenible.
El CTA fue creado el año 1981, mediante un convenio interinstitucional suscrito entre la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y la Corporación Regional de Desarrollo (CORDECO), con el nombre de Programa Agroquímico CORDECO-UMSS (PAGQ).
Posteriormente, en el marco de las reformas del aparato estatal, CORDECO transfirió todos los derechos y activos del PAGQ a la UMSS, bajo los términos de un convenio suscrito en julio de 1995, que establece lineamientos y modalidades generales de funcionamiento específicamente determinados para este fin.
Durante este tiempo, el CTA, aplicando su propia metodología, que incluye investigaciones en laboratorios y en plantas piloto, ha alcanzado importantes resultados en la identificación e implementación de nuevos proyectos agroindustriales, así como en la generación de una base técnico-científica, única en el país, cuya existencia y logros han trascendido incluso nuestras fronteras.
En este esfuerzo, se ha contribuido paralelamente a la formación de profesionales a nivel de pre y posgrado en la Facultad de Ciencias y Tecnología, a través de la práctica de los procesos que se han ido implementando en el Centro.
Con base a todos estos avances y logros obtenidos, especialmente en la contribución al desarrollo de una agroindustria no tradicional comprometida con la conservación del medio ambiente, se ha conseguido el apoyo financiero y científico de organismos internacionales como CIID-Canadá, NOVIB-Holanda, FFEM-Francia, ASDI-Suecia y CIUF-Bélgica, con el fin de proyectar al CTA como un Centro de investigación y desarrollo de referencia a nivel nacional e internacional, en el área de productos naturales y de valorización económica de la biodiversidad vegetal regional.
MISIÓN
El Centro de Tecnología Agroindustrial es una unidad de investigación básica y aplicada que valoriza la biodiversidad vegetal, generando conocimiento, desarrollo tecnológico, propiciando emprendimientos y contribuyendo a la formación de recursos humanos para mejorar la productividad regional y nacional en el marco científico, tecnológico y de responsabilidad social de la UMSS.
VISIÓN
Ser un Centro de excelencia en investigación, en desarrollo tecnológico e innovación para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales, con infraestructura y equipamiento de punta, con personal altamente calificado que gestiona el conocimiento para lograr bienestar y desarrollo económico regional y nacional.
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
- Orientar sus proyectos hacia la satisfacción de necesidades y demandas de la región y el país.
- Contribuir en la formación de recursos humanos de pre y postgrado; en la que se vincule efectivamente la teoría con la práctica.
- Fortalecer la interacción social con el medio a través de la prestación de servicios técnicos especializados y de la innovación y transferencia tecnológica.
- Fortalecimiento institucional a través del mejoramiento de sistemas internos de organización y administración.
- Sostenibilidad financiera mediante la generación de recursos propios y a través del apoyo de la cooperación nacional e internacional.
OBJETIVOS
Los objetivos específicos que se plantea el CTA son:
- Contribuir al aprovechamiento sostenible de los recursos vegetales y residuos agrícolas de la región.
- Contribuir a la generación de empleo y a mejorar los ingresos de la población a través de su participación en proyectos de carácter agroindustrial.
- Generar oportunidades de inversión agroindustrial, de bajo riesgo y con tecnología adecuada a la situación socio – económica de la región y del país y, amigable con el medio ambiente.
- Apoyar a la industria nacional proporcionándole insumos intermedios de origen vegetal.
- Contribuir en la formación y capacitación técnica de recursos humanos especializados en agroindustria, mediante su participación en actividades de investigación y realización de cursos de postgrado.
- Prestar servicios especializados al sector agroindustrial.
- Promover la difusión de los resultados de la investigación científica y tecnológica a nivel local, nacional e internacional.
CAMPO DE ACCION
El Centro de Tecnología Agroindustrial ha definido tres tipos de agroindustria dentro los cuales ejecuta sus actividades de investigación y desarrollo: alimentos conservables, productos naturales y productos químicos básicos.
LINEAS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL CTA
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN | ÁREA DE ACCIÓN |
---|---|
Alimentos conservables | Obtenidos por la aplicación de métodos específicos de conservación a los productos agrícolas. |
Productos naturales | Involucra procesos de extracción, separación y purificación de principios activos. |
Productos químicos básicos | Comprenden transformaciones fisicoquímicas y fermentaciones industriales. |
SERVICIOS
Ofrece a la industria nacional farmacéutica, alimentaria y en general de la agroindustria, una gama amplia de servicios analíticos, asesoramiento científico y de producción
- Obtención de aceites esenciales y extractos a partir de especies vegetales a escala de laboratorio y de plantas piloto
- Determinación de propiedades fisicoquímicas de aceites esenciales
- Análisis de productos naturales por cromatografía gaseosa, por HPLC y por GC-MS.
PROYECTOS EJECUTADOS PERIODO 2019 – 2025
Un listado de los Proyectos de investigación ejecutados en el marco del Plan de Operaciones Anual durante el periodo 2019-2025 se presenta a continuación:
LISTA DE PROYECTOS - Gestión 2019
Nro | PROYECTO | RESPONSABLE | EQUIPO INVESTIGADORES |
---|---|---|---|
1 | Transformaciones Químicas de Productos Naturales | Dr. Antonio Vilaseca | Ing. Nelson Hinojosa, Lic. Bernardo López |
2 | Procesamiento de Productos a Escala de Plantas Piloto | Ing. Nelson Hinojosa | Ing. Israel Terrazas, Dr. Lucio Alejo |
3 | Poli Generación en Bolivia, Tecnología Energética Integradas | Dr. Lucio Alejo | Dra. Evelyn Cardozo, Dr. Adhemar Araoz |
4 | Tecnología en Química (Mejoramiento de las Capacidades de Investigación en el Procesamiento) | Ing. José Luís Balderrama | Dra. Eliana Maldonado, Dr. Marcelo Dávila, Dra. Sonia Torrico |
5 | Caracterización Química y Biológica de Metabolitos Secundarios Producidos por Plantas Y Hongos | Dra. Eliana Maldonado | Lic. Gloria Saavedra |
7 | Obtención de Productos Alimenticios a Base de Tubérculos | Ing. Jenny Espinoza | Ing. Ingrid Trigo |
8 | Centro De Investigaciones en Energía | Ing. René Torrico |
LISTA DE PROYECTOS - Gestión 2020
Nro | PROYECTO | RESPONSABLE | EQUIPO INVESTIGADORES |
---|---|---|---|
1 | Aprovechamiento Industrial del Schinus Molle | Ing. Nelson Hinojosa | Lic. Ana María Rojas, Ing. Israel Terrazas, Lic. Ricardo Sahonero |
2 | Productos Naturales | Dra. Eliana Maldonado | Lic. Gloria Saavedra, Lic. Maritza Arnez, Lic. Doris Poka |
3 | Transformaciones Químicas de Productos Naturales | Dr. Antonio Vilaseca | Ing. Nelson Hinojosa |
4 | Detecciones Analíticas del Límite Máximo de Residuos, Alergénicos, Colorantes y Terpenoides por UHPLC y MS/MS | Lic. Bernardo López | Ing. Nelson Hinojosa, Ing. Ingrid Trigo |
5 | Procesamiento de Productos a Escala de Plantas Piloto | Ing. Nelson Hinojosa | Ing. Israel Terrazas, Dr. Lucio Alejo |
6 | Desarrollo de Procesos Químicos | Ing. José Luís Balderrama | Ing. René Torrico |
8 | Estudio de Hongos como Fuente Potencial de Metabólicos Secundarios Bioactivos Frente a Patógenos Bacteriales y Fúngicos. (Asdi) | Dra. Sonia Torrico | |
9 | Detección Biodirigida de Metabolitos con Actividad Leishmanicida y/o Citotóxica (Asdi) | Dra. Eliana Maldonado | |
10 | Sistemas combinados de Energía aplicados al sector productivo (Asdi) | Dr. Lucio Alejo | |
11 | Análisis Del Comportamiento y la Optimización de Parques y Turbinas Eólicas de Altura – Aplicaciones para Bolivia (ARES) | Ing. René Torrico | |
12 | Análisis Tecno-Económico de Microrredes con Alta Penetración de Energías Renovables en el Contexto Rural Boliviano (ARES) | Ing. René Torrico | |
Aislamiento e identificación de metabolitos secundarios con actividad antibacteriana contra organismos farmacorresistentes | Dr. Marcelo Dávila | Lic. Sonia Mendieta |
LISTA DE PROYECTOS - Gestión 2021
Nro | PROYECTO | RESPONSABLE | EQUIPO INVESTIGADORES |
---|---|---|---|
1 | Detecciones Analíticas del Límite Máximo de Residuos, Alergénicos, Colorantes y Terpenoides por UHPLC, MS/MS y GC-MS | Lic. Bernardo López | Nelson Hinojosa, Ing. Ingrid Trigo, Ing. Jenny Espinoza |
2 | Transformaciones Químicas de Productos Naturales | Dr. Antonio Vilaseca | Ing. Nelson Hinojosa |
3 | Desarrollo de Procesos Químicos | Ing. José Luís Balderrama | |
4 | Detección Biodirigida de Metabolitos con Actividad Antiparasitaria y/o Citotóxica. (ASDI) | Dra. Eliana Maldonado | Lic. Gloria Saavedra, Samuel Siles |
5 | Aislamiento e identificación de metabolitos secundarios con actividad antibacteriana contra microorganismos farmacorresistentes. (ASDI) | Dr. Marcelo Dávila | Lic. Sonia Mendieta |
6 | Integración de un motor Stirling a un Sistema de Energía Hibrido en Bolivia (ASDI) | Dr. Lucio Alejo | |
7 | Sistemas Combinados de Energía Aplicados al Sector Productivo (ASDI) | Dr. Lucio Alejo | |
8 | Estudio de hongos como fuente potencial de metabolitos secundarios bioactivos frente a patógenos bacteriales y fúngicos. (ASDI) | Dra. Sonia Torrico | |
9 | Procesamiento de Productos de interés comercial a Escala de Plantas Piloto | Ing. Nelson Hinojosa | Ing. Israel Terrazas, Dr. Lucio Alejo |
LISTA DE PROYECTOS - GESTIÓN 2022
NRO | PROYECTO | RESPONSABLE | EQUIPO INVESTIGADORES |
---|---|---|---|
1 | Aprovechamiento Integral del Molle (Schinus molle). | Ing. Nelson Hinojosa S. | Antonio Vilaseca, Israel Terrazas, Ana María Rojas, Ricardo Sahonero |
2 | Detecciones Analíticas del Límite Máximo de Residuos, Alergénicos, Colorantes y Terpenoides. | Lic. Bernardo López | Ing. Nelson Hinojosa |
3 | Obtención de Oleorresina de Especies de Capsicum. | Ing. José Luís Balderrama | Dra. Sonia Torrico, Ing. René Torrico, Ing. Ingrid Trigo |
4 | Transformaciones Químicas de Productos Naturales. | Dr. Antonio Vilaseca | Ing. Nelson Hinojosa |
5 | Estudio de Hongos como fuente potencial de metabolitos secundarios frente a patógenos bacteriales y fúngicos. (ASDI) | Dra. Sonia Torrico | |
6 | Detección Biodirigida de Metabolitos con Actividad Antiparasitaria y/o Citotóxica. (ASDI) | Dra. Eliana Maldonado | Lic. Gloria Saavedra, Dr. Samuel Siles |
7 | Aislamiento e Identificación de Metabolitos Secundarios con Actividad Antibacteriana. (ASDI) | Dr. Marcelo Dávila | Lic. Sonia Mendieta |
8 | Desarrollo Tecnológico para el Aprovechamiento Integral de la Papa, Maíz y Frutas, Para Su Uso En La Industria Alimentaria Como Alternativa Para Mitigar Los Efectos Del Cambio Climático En Ayopaya. (PIACC) | Ing. Jenny Espinoza | Ing. Ingrid Trigo |
9 | Aislamiento y Caracterización de los Principales Metabolitos Secundarios con Potencial Bioactivo de Chenopodium ambrosioides L. (Payqo) y Xanthium spinosum L. (Ch`oqachapi). (ASDI) | Dra. Eliana Maldonado | Lic. Gloria Saavedra, Dr. Samuel Siles |
10 | Exploración de la Diversidad Fúngica de Importancia Local y Científica de Bolivia: Estudio Morfológico, Funcional y Químico en Busca de su Revalorización y Conservación. (ASDI) | Dra. Sonia Torrico | Dr. Marcelo Dávila |
LISTA DE PROYECTOS - GESTIÓN 2023
NRO | PROYECTO | RESPONSABLE | EQUIPO INVESTIGADORES |
---|---|---|---|
1 | Aprovechamiento Integral del Molle (Schinus molle). | Ing. Nelson Hinojosa | Antonio Vilaseca, Israel Terrazas, Ana María Rojas, Ricardo Sahonero |
2 | Obtención de Oleorresina de Especies de Capsicum. | Ing. José Luís Balderrama | Marcelo Davila, Doris Poka, Rene Torrico, Ingrid Trigo |
3 | Estudio de Hongos como fuente potencial de metabolitos secundarios frente a patógenos bacteriales y fúngicos. (ASDI) | Dra. Sonia Torrico V. | |
4 | Detección Biodirigida de Metabolitos con Actividad Antiparasitaria y/o Citotóxica. (ASDI) | Dra. Eliana Mirtha Maldonado G. | Lic. Gloria Saavedra, Dr. Samuel Siles |
5 | Aislamiento e Identificación de Metabolitos Secundarios con Actividad Antibacteriana. (ASDI) | Dr. Dávila Marcelo C. | Lic. Sonia Mendieta |
6 | Capacitación a las comunidades de Ayopaya en procesos de elaboración de Alimentos con materia prima de la zona. | Ing. Jenny Espinoza | |
7 | Aislamiento y Caracterización de los Principales Metabolitos Secundarios con Potencial Bioactivo de Chenopodium ambrosioides L. (Payqo) y Xanthium spinosum L. (Ch`oqachapi). (ASDI) | Dra. Eliana Mirtha Maldonado G. | Lic. Gloria Saavedra, Dr. Samuel Siles |
8 | Exploración de la Diversidad Fúngica de Importancia Local y Científica de Bolivia: Estudio Morfológico, Funcional y Químico en Busca de su Revalorización y Conservación. (ASDI) | Dra. Sonia Torrico V. | Dr. Marcelo Dávila |
LISTA DE PROYECTOS - Gestión 2024
Nro | PROYECTO | RESPONSABLE | EQUIPO INVESTIGADORES |
---|---|---|---|
1 | Exploración de la Diversidad Fúngica de Importancia Local y Científica de Bolivia: Estudio | Dra. Sonia Torrico V. | Dr. Marcelo Dávila |
2 | Aislamiento y Caracterización de los Principales Metabolitos Secundarios con Potencial | Dra. Eliana Mirtha Maldonado G. | Lic. Gloria Saavedra, Dr. Samuel Siles |
3 | Determinación de Gluten Como Compuesto Alérgeno (LMR) Por UHPLC MS/MS En Alimentos | Lic. Javier Bernardo López A | Ing. Nelson Hinojosa, Ing. Ingrid Trigo |
4 | Obtención de Oleorresinas de Especies de Género Capsicum para la Industria Farmacéutica. | Ing. Jose Luis Balderrama I. | Marcelo Dávila, Rene Torrico, Ingrid Trigo |
5 | Transformaciones Químicas de Terpenos y Fenilpropanoides Hacia Derivados de Interés Biológico… | Dr. Luis Antonio Vilaseca G. | Ing. Nelson Hinojosa, Lic. Ana Maria Rojas, Lic. Ricardo Sahonero |
6 | Estudio de las Propiedades Bioactivas de Fracciones del Aceite Esencial y Extractos Orgánicos del Schinus Molle | Ing. Nelson Hinojosa S. | Dr. Antonio Vilaseca, Ing. Israel Terrazas, Lic. Ana María Rojas, Lic. Ricardo Sahonero |
7 | Actividad Antibacteriana de Metabolitos Secundarios Obtenidos a Partir de Hongos Endófitos | Dr. Dávila Marcelo C. | Lic. Sonia Mendieta |
LISTA DE PROYECTOS - Gestión 2025
Nro | PROYECTO | RESPONSABLE | EQUIPO INVESTIGADORES |
---|---|---|---|
1 | Determinación de Gluten Como Compuesto Alérgeno (LMR) Por UHPLC MS/MS En Alimentos | Lic. Javier Bernardo Lopez A | Ing. Nelson Hinojosa, Ing. Ingrid Trigo, Ing. Jenny Espinoza |
2 | Transformaciones Químicas de Terpenos y Fenilpropanoides Hacia Derivados de Interés Biológico… | Dr. Luis Antonio Vilaseca G. | Ing. Nelson Hinojosa, Lic. Ana Maria Rojas, Lic. Ricardo Sahonero |
3 | Estudio de las Propiedades Bioactivas de Fracciones del Aceite Esencial y Extractos Orgánicos del Shinus Molle | Ing. Nelson Hinojosa S. | Dr. Antonio Vilaseca, Ing. Israel Terrazas, Lic. Ana María Rojas, Lic. Ricardo Sahonero |
4 | Actividad Antibacteriana de Metabolitos Secundarios Obtenidos a Partir de Hongos Endófitos | Dr. Dávila Marcelo C. | Lic. Sonia Mendieta, Lic. Doris Poka |
OPERACIONES – Gestión 2025
Descripción | Responsable |
---|---|
Elaborar manuscrito científico sobre la composición de metabolitos secundarios de Chromolaena hookeriana obtenidos por diferentes técnicas de extracción | Dra. Eliana Mirtha Maldonado G |
PUBLICACIONES DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
LISTA DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS
2018 – 2025
Título Artículo | Revista | Autor(es) |
---|---|---|
Essential Oils from Bolivia. XVI. A first look at three endemic Salvia S. orbignei, s. haenkei and S. retinervia | American Journal of Essential Oils and Natural Products, 2025, vol. 13:01-14 https://doi.org/10.22271/23219114.2025.v13.i1a.265 | Alexis St-Gelais, Eliana Maldonado, Gloria Saavedra, Samuel Siles-Alvarado, and Guy Collin |
Identification, Characterization, and Antibacterial Evaluation of Five Endophytic Fungi from Psychotria poeppigiana Mull.Arg. an Amazon Plant | Microorganisms 2024, 12, 1590 https://doi.org/10.3390/microorganisms12081590 | Sonia Mendieta Brito, Mahmoud Sayed, Eunjung Son, Dong-Seon Kim, Marcelo Dávila and Sang-Hyun Pyo |
SAR:s for the Antiparasitic Plant Metabolite Pulchrol. 4 Pharmacophore design hyppthesis and qualitative assessment of predicted pharmacokinetic properties | Molecules 2021, 26, 3944. https://doi.org/10.3390/molecules26133944 | Paola Terrazas, Marcelo Dávila, Shophie Manner, and Olov Sterner |
Essential Oils from Bolivia. XV. Herzogole, an Original Monoterpene Benzodioxole from an Essential Oil from Pentacalia herzogii (Cabrera) Cuatrec | Molecules 2021, 26, 5766. https://doi.org/10.3390/molecules26195766 | Alexis St-Gelais, Eliana Maldonado, Gloria Saavedra, Samuel Siles-Alvarado, Jérôme Alsarraf, Guy Collin, André Pichette |
Caracterización química del aceite esencial y del extracto etanolico de Erechtites valerianifolia | Ciencia y Tecnología 2021, 12:9-11 | Gloria Saavedra, Israel Terrazas |
Influencia de factores ambientales, agronómicos, genéticos y fisiológicos en el contenido de carotenoides en frutas y hortalizas | Ciencia y Tecnología 2021, 13:87-96 | Gloria Saavedra, Eliana Maldonado |
Estandarización de un método micro-Kjeldahl para la determinación de proteína en granos de quinua | Ciencia y Tecnología 2021, 13:70-77 | S. Espinoza, S. Villanueva, Sonia Torrico |
SAR:s for the Antiparasitic Plant Metabolite Pulchrol. 3. Combinations of New Substituents in A/B-Rings and A/C-Rings | Molecules 2021, 26, 3944. https://doi.org/10.3390/molecules26133944 | Paola Terrazas, Efrain Salamanca, Marcelo Dávila, Shophie Manner, Alberto Gimenez and Olov Sterner |
SAR:s for the Antiparasitic Plant Metabolite Pulchrol. 2: B- and C-Ring Substituents | Molecules 2020, 25, 4510. https://doi.org/10.3390/molecules25194510 | Paola Terrazas, Shophie Manner, Olov Sterner, Marcelo Dávila, Alberto Gimenez and Efrain Salamanca, |
SAR:s for the Antiparasitic Plant Metabolite Pulchrol. 1. The Benzyl Alcohol Funcionality | Molecules 2020, 25, 3058. https://doi.org/10.3390/molecules25133058 | Paola Terrazas, Efrain Salamanca, Marcelo Dávila, Shophie Manner, Alberto Gimenez and Olov Sterner |
Cuantificación de carotenoides en variedades de papa (Solanum sp.) | Ciencia y Tecnología 2018, 10:9-17 | Gloria Saavedra, Eliana Maldonado, S. Vargas |
Actividad biológica del Extracto de Annona montana MACFAD | Ciencia y Tecnología 2018, 10:21-24 | Gloria Saavedra, G. Velasco, A. Gimenez, E. Salamanca |
Composición química y cuantificación de glicósidos en Esteviol totales en hojas de Stevia rebaudiana Bertoni en Bolivia | Ciencia y Tecnología 2018, 10:25-32 | Sonia Mendieta, Sonia Torrico |
Determinación cuantitativa de carotenoides mayoritarios del isaño (Tropaeolum tuberosum) | Ciencia y Tecnología 2018, 9:35-39 | Gloria Saavedra, L. Claros, Eliana Maldonado |
Efecto del procesamiento de dos variedades de papa nativa en el contenido de carotenoides | Ciencia y Tecnología 2018, 9:46-50 | Gloria Saavedra, P. Salazar, Eliana Maldonado |